- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 56
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ22038 | Parcela | Roses mas oliva | 11225 | 11 | 15.900€ | ||
CW22027 | Garaje / Parking | Roses | 3 | 23.000€ | |||
MP23026 | Garaje / Parking | Roses | 11 | 7 | 24.000€ | ||
CW22026 | Garaje / Parking | Roses | 4 | 35.000€ | |||
CW22011 | Garaje / Parking | Roses | 33 | 5 | 37.000€ | ||
AG22054 | Finca rústica | Palau-saverdera | 17 | 50.000€ | |||
24014EF | Local comercial | Roses | 40 | 8 | 75.000€ | ||
24018EF | Parcela | Garriguella | 22 | 75.000€ | |||
AZ24009 | Parcela | Empuriabrava | 8 | 75.000€ | |||
MP22062 | Finca rústica | Palau-saverdera | 4800 | 14 | 76.000€ | ||
PIS0009 | Piso | Empuriabrava | 1 | 23 | 19 | 79.000€ | |
00098 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 37 | 12 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 56