- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW22022 | Edificio | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
AZ22030 | Edificio | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
21003TV | Edificio | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
MP22061 | Solar Urbano | Roses Centre | 95 | 6 | 128.000€ | ||
MP22068 | Solar Urbano | Roses ROSES | 375 | 11 | 140.000€ | ||
AZ24007 | Solar Urbano | Roses | 12 | 150.000€ | |||
CW22019 | Piso | Roses | 2 | 61 | 10 | 179.000€ | |
PIS0009 | Piso | Empuriabrava | 1 | 23 | 19 | 79.000€ | |
5835 | Piso | Roses | 1 | 60 | 8 | 134.900€ | |
25010EF | Casa adosada | Empuriabrava | 2 | 54 | 5 | 149.000€ | |
5358 | Casa adosada | Roses ROSES | 3 | 163 | 22 | 286.000€ | |
ADO0012 | Casa adosada | Roses ROSES | 3 | 140 | 14 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106