- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0027 | Parcela | Roses | 988 | 10 | 285.000€ | ||
MP22062 | Finca rústica | Palau-saverdera | 4800 | 14 | 76.000€ | ||
AG22054 | Finca rústica | Palau-saverdera | 17 | 50.000€ | |||
4754 | Casa de pueblo | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ | |
5085 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 4 | 250 | 47 | 880.000€ | |
5055 | Parcela | Garriguella | 1000 | 4 | 49.000€ | ||
5309 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 4 | 170 | 39 | 495.000€ | |
MP23008 | Parcela | Palau-saverdera | 13 | 219.000€ | |||
AZ24007 | Solar Urbano | Roses | 12 | 150.000€ | |||
5812 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 4 | 350 | 33 | 796.000€ | |
5851 | Casa / Chalet | Roses mas fumats | 3 | 250 | 25 | 530.000€ | |
4950 | Casa / Chalet | Roses mas fumats | 3 | 190 | 11 | 470.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106