- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5085 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 4 | 250 | 47 | 880.000€ | |
5784 | Casa / Chalet | Roses mas oliva | 4 | 250 | 43 | 550.000€ | |
4411 | Casa / Chalet | Roses mas fumats | 3 | 252 | 40 | 780.000€ | |
25001AG | Apartamento | Roses | 3 | 118 | 39 | 280.000€ | |
5504 | Apartamento | Roses | 3 | 119 | 39 | 435.000€ | |
5309 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 4 | 170 | 39 | 495.000€ | |
5812 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 4 | 350 | 33 | 796.000€ | |
AZ22030 | Edificio | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
5737 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 3 | 121 | 31 | 385.000€ | |
5752 | Casa / Chalet | Empuriabrava recidencial | 3 | 140 | 31 | 490.000€ | |
24005EF | Apartamento | Roses | 2 | 80 | 29 | 255.000€ | |
5310 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 57 | 28 | 298.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106