- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP23007 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 5 | 376 | 15 | 550.000€ | |
5141 | Casa / Chalet | Roses | 5 | 199 | 26 | 485.000€ | |
AZ22039 | Casa / Chalet | Roses Centre | 4 | 180 | 14 | 395.000€ | |
MP23021 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 239 | 16 | 750.000€ | |
AG23024 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 171 | 17 | 1.370.000€ | |
CHA0032 | Casa / Chalet | Roses Santa Margarita | 4 | 150 | 25 | 897.000€ | |
5309 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 4 | 170 | 39 | 495.000€ | |
5784 | Casa / Chalet | Roses mas oliva | 4 | 250 | 43 | 550.000€ | |
5085 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 4 | 250 | 47 | 880.000€ | |
5205 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 270 | 17 | 1.099.000€ | |
5913 | Casa / Chalet | Empuriabrava recidencial | 4 | 267 | 26 | 935.000€ | |
5812 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 4 | 350 | 33 | 796.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106